Intermedios de quinolina e isoquinolina
Derivados de quinolina e isoquinolina para intermedios farmacéuticos, síntesis agroquímica e investigación de materiales.
Volver a todos los productosAplicaciones y usos finales
Esta familia incluye bloques para APIs antimaláricos como Primaquina y Tafenoquina, antibióticos fluoroquinolonas como Ciprofloxacino y Levofloxacino, e investigación de quinolinas antimicrobianas e inhibidoras de quinasas.
Lista de verificación de compra
Use el número CAS como identificador principal al solicitar una cotización. Confirme pureza, empaque, cantidad y destino antes de ordenar.
- Confirme el número CAS exacto y el sinónimo
- Verifique pureza, empaque y cantidad mínima
- Solicite COA y MSDS antes del envío
- Confirme plazo, Incoterms y destino
| Nombre del producto | N.º CAS | Categoría |
|---|---|---|
| 8-iodoquinoline | 1006-47-9 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 5-Bromo-7-methylquinoline | 1126824-42-7 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 8-Iodoisoquinoline | 1131605-27-0 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 1-aminoisoquinoline | 1532-84-9 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 8-Bromo-6-chloroquinoline | 16567-11-6 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-bromo-8-chloroquinoline | 16567-13-8 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 8-bromoquinoline | 16567-18-3 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 5-Bromo-8-Nitroquinoline | 176967-80-9 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-bromo-8-fluoro-quinoline | 220513-46-2 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 8-Bromo-6-Fluoroquinoline | 22960-18-5 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 7,8-Benzoquinoline | 230-27-3 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 8-amino-6-methoxyquinoline hydrobromide | 312693-53-1 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 5-Bromoisoquinoline | 34784-04-8 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 8-Fluoroquinoline | 394-68-3 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-fluoroquinoline | 396-30-5 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-methoxy-8-cyanoquinoline | 408536-38-9 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 5-bromoquinoline | 4964-71-0 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-bromoquinoline | 5332-25-2 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 4,6-Dichloro-2-methylquinoline | 53342-53-3 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline | 53364-85-5 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-bromo-3-hydroxyquinoline | 552330-94-6 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 1-amino-4-bromoisoquinoline | 55270-27-4 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 8-Aminoquinoline | 578-66-5 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 2-Aminoquinoline | 580-22-3 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 5-nitroisoquinoline | 607-32-9 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 5-nitroquinoline | 607-34-1 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 8-nitroquinoline | 607-35-2 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 8-methylquinoline | 611-32-5 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 5-Aminoquinoline | 611-34-7 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-chloroquinoline | 612-57-7 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 7-Methylquinoline | 612-60-2 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 5-Bromo-8-nitroisoquinoline | 63927-23-1 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-Bromo-8-nitroquinoline | 68527-67-3 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 7-methyl-8-nitroquinoline | 7471-63-8 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-Methoxy-8-nitroquinoline | 85-81-4 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-chloro-5-nitroquinoline | 86984-32-9 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-methoxy-8-aminoquinoline | 90-52-8 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 8-amino-5-bromoisoquinoline | 90721-35-0 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
| 6-methylquinoline | 91-62-3 | Intermedios de quinolina e isoquinolina |
Preguntas frecuentes
¿Puedo pedir cantidades para I+D y volúmenes comerciales?
Sí. Suministramos cantidades de investigación y lotes comerciales según producto y disponibilidad.
¿Proporcionan COA y MSDS?
Sí, a petición con la cotización.
¿Cómo solicito una cotización?
Envíe el CAS, la cantidad, la pureza y el destino a [email protected] o contáctenos por WhatsApp.
¿Listo para hablar de sus necesidades de síntesis?
Contacte a nuestro equipo para cotizaciones, datos técnicos y proyectos a medida.
Contáctenos